气象报文

发布日期
2009-1-6 发布单位 气象台
ZCZC
SXCI50 Bftr 060000
AAXX 06001
57741 11475 80901 10018 21008 39959 40315 52014 60042 77076 885// 333// 00451 10025 20015 30000 70069 555// 03026=
57647 11664 80000 10004 21002 39806 40314 52013 60092 72276 885// 333// 00451 10017 20002 30001 70035 92504 555// 02011 962//=
57637 11456 80201 10021 20008 39653 40299 52006 60012 72160 885// 333// 00400 10025 20014 30011 70034 555// 02022=
57731 11465 81401 10022 20004 39779 40297 52008 60042 70076 887// 333// 00551 10031 20015 30002 70059 555// 02030=
57736 11330 83601 10011 21005 39844 40307 52012 60052 77076 885// 333// 00400 10021 20010 30000 70115 555// 03019=
57739 11457 82501 10016 20001 39841 40310 52014 60042 72160 887// 333// 00451 10023 20016 30023 70051 555// 02023=
57742 11/03 93602 11025 21028 39219 40298 57003 60062 77976 333// 00300 11013 21025 31007 70083 92501 93409 555// 03519 92362=
57636 11358 82001 10030 20014 39884 40302 52009 69952 71060 885// 333// 00400 10036 20019 30028 70055 555// 05032=
57732 11159 83401 10009 20000 39734 40303 52009 69992 71070 885// 333// 00452 10025 20004 30000 70020 92500 555// 01024 962//=
57734 11458 80401 10015 20006 39718 40298 60032 72176 885// 333// 00551 10027 20012 30001 70048 555// 02027=


NNNN

ZCZC
SXCI50 Bftr 060600
AAXX 06061
57741 11460 80702 10028 21001 39956 40311 57027 60031 77077 885// 333// 00501=
57647 32664 80701 10024 21004 39798 40305 57028 885// 333 00501=
57637 11762 83401 10044 21006 39648 40291 57027 69901 70060 885//=
57731 11468 83201 10047 21001 39775 40291 57027 69901 76060 887// 333// 00502=
57736 11240 80401 10017 21007 39843 40306 57023 60031 77077 885//=
57739 11456 81601 10019 21002 39840 40309 57021 60011 72176 887//=
57742 11430 83602 11025 21029 39258 40343 52012 60051 77074 887//=
57636 11365 80701 10042 20011 39878 40295 57027 69951 76060 887//=
57732 11565 80902 10040 20002 39728 40294 57030 69901 76060 885//=
57734 11465 81801 10034 20010 39714 40292 57026 60031 76076 885//=


NNNN